Luminárias para uso interno, não podendo ser exposta à luz do Sol, água ou vapores.
Corpo: Chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca
Refletor: Alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas: Planas em chapa de aço, tratada com pintura eletrostática branca
Lâmpada: Tuboled ou fluorescente tubular até T8
06 aletas: 16/18/20W
14 aletas: 32/36/40W
26 aletas: 110W
Tuboled: 9/10W
Tuboled: 18/20W
CE – 1079 | |||||
Código | A | L | C | Ln x Cn (nicho) | Lp x Cp (módulo) |
CE-1079 2×9/10W | 70 | 254 | 618 | 235 x 603 | 262 x 625 |
CE-1079 2×18/20W | 70 | 254 | 1243 | 235 x 1227 | 262 x 1250 |
CE-1079 4X9/10W | 70 | 618 | 618 | 595 x 603 | 625 x 625 |
CE-1073 4×18/20W | 70 | 618 | 1243 | 595 x 1227 | 625 x 1250 |
CE-1079 2x110W | 90 | 274 | 2490 | 254 x 2470 | 282 x 2500 |
CE – 9079 SLIM | |||||
Código | A | L | C | Ln x Cn (nicho) | Lp x Cp (módulo) |
CE-9079FM SLIM 2×9/10W | 55 | 150 | 618 | Não se aplica | 158 x 625 |
CE-9079FG SLIM 2×9/10W | 55 | 150 | 635 | 130 x 619 | Não se aplica |
CE-9079SLIM 2×18/20W | 55 | 150 | 1243 | 130 x 1227 | 158 x 1250 |
CE-9079FM SLIM 4×9/10W | 55 | 618 | 618 | Não se aplica | 625 x 625 |
CE-9079FG SLIM 4×9/10W | 55 | 618 | 635 | 595 x 619 | Não se aplica |
CE-9079SLIM 4×18/20W | 55 | 618 | 1243 | 595 x 1227 | 625 x 1250 |
(*) Dimensões para forro de gesso (nicho) e forro modulado perfil “T” (módulo). Outros forros, dimensões sob consulta. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.